Wielki finał Honda Gymkhana już za nami

dodano: 15.09.2011

Honda Gymkhana, to impreza dedykowana nie tylko motocyklistom, ale także wszystkim ludziom zainteresowanym motoryzacją połączoną z zabawą i amatorskimi zawodami sportowymi. Jej celem jest promowanie bezpiecznej jazdy jednośladami oraz budowanie pozytywnego wizerunek motocyklisty.


Wielki finał Honda GymkhanaPo czterech regionalnych imprezach, promujących tę nieznaną w Europie dyscyplinę, które odbyły się w różnych częściach Polski – Warszawie, Tychach, GdańskuPoznaniu,  przyszła pora by uroczyście zakończyć pierwszy sezon zmagań zawodników. W dniach 10-11 września 2011 ponad 80 motocyklistów pojawiło się na parkingu Centrum Handlowego M1, koło Warszawy, by wziąć udział w rundzie finałowej Honda Gymkhana.

W sobotę rano, w miejscu gdzie odbyła się inauguracja imprezy, czyli pod M1 w Markach, pojawiło się wielu chętnych do spróbowania swoich sił w jeździe motocyklem pomiędzy kolorowymi pachołkami. Po rejestracji, krótkim instruktażu i  odprawie związanej ze sprawami organizacyjnymi oraz bezpieczeństwem na torze, nadszedł czas na sesje treningowe. Uczestnicy podzieleni na grupy bardziej i mniej zaawansowaną mogli ćwiczyć wybrane elementy tej japońskiej dyscypliny sportu. W przerwach pomiędzy jazdami na trenujących motocyklistów oraz zgromadzonych widzów czekały liczne atrakcje w postaci konkursów z nagrodami, symulatorów jazdy motocyklem – Honda Riding Trainer, a także zabawy zdalnie sterowanymi  modelami samochodów na specjalnie wyznaczonym do tego celu torze.

Wielki finał Honda GymkhanaBez wątpienia najważniejszym dniem imprezy była niedziela, na kiedy to organizator -  Honda Poland zaplanował wyścigi w formie przejazdów konkursowych na czas. Na początek, po wpisaniu 80 śmiałków na listę startową i godzinnej rozgrzewce na zawodników oraz zgromadzonych widzów czekała niespodzianka – pokaz jazdy trialowej II-Vice Mistrza Świata Takahisa Fujinami.

 

Mistrz zachwycił zgromadzoną przy barierkach publiczność swoją technika jazdy oraz doskonałą umiejętnością panowania nad swoim motocyklem Montesa Honda Cota 4RT. Zanim opadły emocje po występie japońskiego trialowca, dla uczestników zostały już przygotowane dwa identyczne tory, gdzie w odróżnieniu od wcześniejszych edycji Honda Gymkhana miały odbywać się starty równoległe. Następnie wszyscy zawodnicy, przy pomocy otrzymanych mapek, mogli pieszo zapoznać się i zapamiętać szczegóły dotyczące trasy przejazdu.

Wielki finał Honda GymkhanaW samo południe rozpoczął się pierwszy przejazd, gdzie uczestnicy w parach stawali na liniach startu w kolejności numerów startowych. Po przejeździe ostatnich w stawce zawodników, na jeden z torów wyjechał swoim trialowym motocyklem Takahisa Fujinami, który w niezwykle widowiskowy sposób przejechał bezbłędnie całą trasę gymkhany.

 

Jadąc raz na tylnym, raz na przednim kole, bądź też poruszając się efektownymi uślizgami urozmaiconymi różnymi trialowymi sztuczkami wywołał burzę oklasków zgromadzonej publiczności. Po przejechaniu linii mety pokaz II-Vice Mistrza Świata przeniósł się od razu na specjalnie dla niego przygotowany tor trialowy. Japończyk zaprezentował tam swoje możliwości skacząc nie tylko po wysokich rampach, wrakach samochodów, ale również nad głowami wybranych spośród widzów ochotników – w tym Prezesa Hondy Poland - Pana Katsushi Inoue.

 

 

Wielki finał Honda GymkhanaPo trialowym pokazie przyszedł czas na drugi tego dnia bieg równoległy, w  którym zawodnicy startowali od najwolniejszego wyniku pierwszego przejazdu. Tym razem motocykliści rywalizujący bezpośrednio w parach reprezentowali bardzo wyrównany poziom, co dodatkowo potęgowało emocje. Kilku zawodników Honda Gymkhana, znanych z bardzo dobrych wyników w  poprzednich edycjach, tak jak Oscar Kubicki czy Beniamin Mucha zaliczyli w walce ze swoimi rywalami upadki, co wpłynęło negatywnie na ich pozycje w klasyfikacji łącznej finału.

W trakcie rundy finałowej, na podstawie sumy czasów obu przejazdów,  najlepszą wśród kobiet okazała się debiutująca w tej konkurencji, ale doskonale znana z torów wyścigowych - Monika Jaworska, która w kategorii open uzyskała bardzo wysoką, bo czwartą pozycję. Kolejne dwa miejsca przypadły Aleksandrze Frost – zwyciężczyni rundy w Poznaniu oraz Karolinie Miechowskiej.

 

Wielki finał Honda GymkhanaW kategorii open, podobnie jak we wszystkich wcześniejszych edycjach, wygrał niepokonany i bezkonkurencyjny Wojciech Grodzki, który jako jedyny pokonał trasę w czasie 55 sekund. Następni w  kolejności uplasowali się Mateusz Mittek i Mariusz Romanowski. Poza nagrodami rzeczowymi zwycięzcy obu kategorii będą mogli przez miesiąc testować samochód Honda CR-Z, usportowione coupe z napędem hybrydowym.

Po ceremonii wręczenia nagród, dodatkową atrakcją tego dnia był Wyścig o  Puchar Prezesa Hondy Poland, w którym wzięła udział najlepsza 16-stka z  wcześniejszych dwóch przejazdów. Tym razem rywalizacja na torach równoległych była szczególnie ważna oraz emocjonująca, ponieważ starty odbywały się w systemie pucharowym i do kolejnego etapu przechodził zwycięzca z rozstawionej pary.

 

Wielki finał Honda GymkhanaI tym razem najszybszy okazał się niedościgniony Wojciech Grodzki, który po otrzymaniu pucharu z rąk Prezesa Katsushi Inoue, stanął do bezpośredniego pojedynku w gymkhanie z  II-Vice Mistrzem Świata w trialu Takahisą Fujinami. Pomimo starań oraz walki na rzadko spotykanym motocyklu, trialowy Mistrz nie był w stanie dotrzymać tempa i po raz trzeci tego dnia Wojtek okazał się niepokonanym. Co więcej poprawił swój czas o 2 sekundy uzyskując w  ostatnim przejeździe zaledwie 53 sekundy.

W trakcie tej dwudniowej imprezy, poza emocjami i zabawą na torze, organizator - Honda Poland przygotował wspólnie z dealerami, wystawę motocykli oraz samochodów, a także dodatkowe atrakcje dla najmłodszych – takie jak np. Mini Gymkhana na rowerkach.

Honda Poland jako organizator serdecznie dziękuje wszystkim tegorocznym uczestnikom, a także zaprasza na kolejne imprezy Honda Gymkhana już w  przyszłym roku.
 
Wszystkie informacje będą dostępne na Honda Dream Zone na portalu facebook oraz na stronie www.honda.pl.

 

 

 


Klasyfikacja końcowa - kategoria open:

 

 

 Lp. Nr startowy Imię Nazwisko Pierwszy  przejazd Drugi przejazd Połączony czas  dwóch przejazdów
1 99 W O J C I E C H G R O D Z K I 00:55,13 00:55,70 01:50,83
2 86 M A T E U S Z M I T T E K 00:58,33 00:58,93 01:57,26
3 69 M A R I U S Z R O M A N O W S K I 01:00,47 01:00,70 02:01,17
4 1 M O N I K A J A W O R S K A 01:02,49 01:00,72 02:03,21
5 84 B E N I A M I N M U C H A 01:06,19 00:57,15 02:03,34
6 3 J A K U B R Y M K I E W I C Z 01:01,36 01:02,34 02:03,70
7 32 P A W E Ł M A T U S Z E W S K I 01:02,99 01:01,22 02:04,21
8 41 P I O T R  N A P I E R A L S K I 01:02,58 01:04,65 02:07,23
9 18 J E R Z Y G Ł O D E K 01:05,45 01:02,00 02:07,45
10 66 Ł U K A S Z M I C H E W I C Z 01:04,26 01:03,59 02:07,85
11 93 P A W E Ł Z A C H A R I A S Z 01:04,23 01:04,77 02:09,00
12 98 M A R C I N L A S O T A 01:05,88 01:05,60 02:11,48
13 97 R A F A Ł P L U T A 01:08,11 01:04,65 02:12,76
14 44 M A R C I N J A R E C K I 01:09,21 01:04,89 02:14,10
15 14 R A F A Ł M A Z U R K I E W I C   Z 01:04,20 01:10,10 02:14,30
16 89 O S K A R K U B I C K I 01:00,02 01:14,54 02:14,56
17 13 P A T R Y K M A Z U R 01:08,15 01:06,79 02:14,94
18 78 M I C H A Ł B R Z O Z O W S K I 01:05,46 01:09,60 02:15,06
19 46 M A R C I N D Ę B S K I 01:06,90 01:08,28 02:15,18
20 82 G R Z E G O R Z U L I Ń S K I 01:08,54 01:07,38 02:15,92
21 71 A R K A D I U S Z G R O C H O W S K I 01:12,78 01:04,37 02:17,15
22 79 M I C H A Ł W R Ó B L E W S K I 01:07,24 01:10,48 02:17,72
23 23 A L E K S A N D R A F R O S T 01:09,85 01:07,98 02:17,83
24 39 K R Z Y S Z T O F U G N I E W S K I 01:14,84 01:03,49 02:18,33
25 10 M I C H A Ł K U N I C K I 01:09,14 01:09,75 02:18,89
26 30 K A R O L I N A  M I E C H O W S K A 01:13,65 01:06,40 02:20,05
27 62 R E M I G I U S Z C Z A P S K I 01:11,31 01:10,22 02:21,53
28 8 S Ł A W O M I R O L C H A W A   01:13,18 01:08,55 02:21,73
29 63 Ł U K A S Z D O M I N I K 01:11,11 01:10,82 02:21,93
30 60 R A F A Ł W A L A S I E W I C Z 01:14,39 01:08,59 02:22,98
31 68 Ł U K A S Z B O Ń C Z A K 01:10,78 01:12,27 02:23,05
32 85 P A T R Y K  P O Ż O G A 01:12,83 01:10,41 02:23,24
33 5 K A C P E R M Y S L I B O R S K I 01:13,14 01:10,20 02:23,34
34 80 Z B I G N I E W F R O S T 01:14,54 01:10,80 02:25,34
35 88 P I O T R W A C Ł A W I A K 01:19,08 01:06,84 02:25,92
36 35 B A R T O S Z  D R O Z D O W S K I 01:12,14 01:14,39 02:26,53
37 15 B A R T Ł O M I E J O G Ó R E K 01:15,97 01:11,00 02:26,97
38 6 M I C H A Ł F I G I E L 01:09,10 01:18,41 02:27,51
39 67 P R Z E M Y S Ł A W B U D N I C K I 01:14,97 01:12,60 02:27,57
40 94 P A W E Ł B O H D A N O W I C Z 01:14,82 01:12,93 02:27,75
41 49 A R T U R Z A J Ą C 01:22,45 01:05,54 02:27,99
42 95 Ż A N E T A D Ą B R O W S K A 01:16,29 01:14,16 02:30,45
43 77 R O B E R T S Z U L 01:17,61 01:14,69 02:32,30
44 52 T O M A S Z B Y K O W S K I 01:18,11 01:14,62 02:32,73
45 34 S E B A S T I A   N  A N D R Z E J E W S K   I 01:17,68 01:16,46 02:34,14
46 42 D A W I D F O S Z C Z 01:17,57 01:17,93 02:35,50
47 28 F I L I P K U L E S Z 01:23,01 01:14,15 02:37,16
48 48 P I O T R M A Y 01:21,93 01:19,30 02:41,23
49 50 T O M A S Z  H A N U S 01:17,92 01:24,83 02:42,75
50 81 M A R C I N S K O R U P I Ń S K I 01:20,48 01:22,44 02:42,92
51 72 T Y T U S M A Ł E C K I 01:18,82 01:24,62 02:43,44
52 19 B A R T O S Z J U R K O W S K I 01:21,35 01:23,07 02:44,42
53 76 P I O T R P I E T R A S I K 01:20,82 01:25,22 02:46,04
54 9 P I O T R L E W I C K I 01:25,07 01:26,88 02:51,95
55 64 P I O T R S K R Z Y Ń S K I 01:34,04 01:18,88 02:52,92
56 90 D A R I U S Z K A M I Ń S K I 01:27,69 01:26,24 02:53,93
57 83 J E R Z Y  K U J A Ł O W I C Z 01:28,02 01:27,18 02:55,20
58 91 M A R E K K W A S 01:41,97 01:13,96 02:55,93
59 55 K A T A R Z Y N A W A C H O W S K A 01:29,24 01:26,86 02:56,10
60 24 H E L E N A B U D N I C K A 01:29,60 01:26,78 02:56,38
61 33 M I C H A Ł P O P I S 01:29,18 01:29,99 02:59,17
62 38 P I O T R K O S T R Z E W S K I 01:32,31 01:29,03 03:01,34
63 65 P I O T R D U T K I E W I C Z 01:45,15 01:23,88 03:09,03
64 27 M I C H A Ł M I E C Z K O W S K I 01:31,36 01:39,15 03:10,51
65 29 M A R C I N M A Z U R K I E W I C   Z 01:44,36 01:30,29 03:14,65
66 12 J A N U S Z G R Z Y B  02:06,47 01:31,79 03:38,26
67 56 A G N I E S Z K A C E L I Ń S K A 01:54,32 01:49,50 03:43,82
68 92 Ł U K A S Z W O Ź N I A K 02:11,38 02:15,44 04:26,82
69 47 M A C I E J  C H O R O M A Ń S K I 02:51,53 02:25,95 05:17,48
70 96 A N N A C H O J N A C K A DYSKWALIFIKACJA 00:00,00
71 16 M I C H A Ł G Ł A D Y S Z DYSKWALIFIKACJA 01:06,63 01:06,63
72 51 W O J C I E C H P O L A K DYSKWALIFIKACJA 00:00,00
73 87 T A D E U S Z T A R A C H DYSKWALIFIKACJA 00:00,00

 

 

Klasyfikacja końcowa - kobiety:

 

 

 
Lp. Nr startowy Imię Nazwisko Pierwszy  przejazd Drugi przejazd Połączony czas  dwóch przejazdów
1 1 M O N I K A J A W O R S K A 01:02,49 01:00,72 02:03,21
2 23 A L E K S A N D R A F R O S T 01:09,85 01:07,98 02:17,83
3 30 K A R O L I N A  M I E C H O W S K A 01:13,65 01:06,40 02:20,05
4 95 Ż A N E T A D Ą B R O W S K A 01:16,29 01:14,16 02:30,45
5 55 K A T A R Z Y N A W A C H O W S K A 01:29,24 01:26,86 02:56,10
6 24 H E L E N A B U D N I C K A 01:29,60 01:26,78 02:56,38
7 56 A G N I E S Z K A C E L I Ń S K A 01:54,32 01:49,50 03:43,82
8 96 A N N A C H O J N A C K A DYSKWALIFIKACJA 00:00,00